|
Výsledky utkání |
!!! Je aktualizována tabulka !!!
* u tohoto utkání byl oběma kapitány nahlášen jiný výsledek, prosím o upřesnění
| 1.kolo | Žiďáci - Droužkovice 2 | 3:1 | (2509:2409) |
| Kamenná 2 - Kačenky | 3:1 | (2304:2299) | |
| GAMA - Kamenná 1 | 2:2 | (2204:2316) | |
| Droužkovice 1 - Liška Team | 3:1 | (2078:1946) | |
| 2.kolo | Quick Balls - Kačenky | 1:3 | (2551:2590) |
| Droužkovice 2 - Droužkovice 1 | 2:2 | (2100:2032) | |
| Liška Team - GAMA | 1:3 | (2322:2462) | |
| Kamenná 2 - Žiďáci | 2:2 | (2256:2176) | |
| 3.kolo | Žiďáci - Quick Balls | 2:2 | (2620:2604) |
| Kamenná 1 - Liška Team | 4:0 | (2637:2362) | |
| GAMA - Droužkovice 2 | 3:1 | (2449:2332) | |
| Droužkovice 1 - Kamenná 2 | 4:0 | (2305:2038) | |
| 4.kolo | Kačenky - Žiďáci | 1:3 | (2561:2589) |
| Quick Balls - Droužkovice 1 | 3:1 | (2610:2495) | |
| Kamenná 2 - GAMA | 2:2 | (2027:2073) | |
| Droužkovice 2 - Kamenná 1 | 2:2 | (2155:2132) | |
| 5.kolo | Droužkovice 1 - Kačenky | 4:0 | (2263:1909) |
| Liška Team - Droužkovice 2 | 1:3 | (2298:2429) | |
| GAMA - Quick Balls | 0:4 | (2402:2827) | |
| Kamenná 1 - Kamenná 2 | 4:0 | (2595:2145) | |
| 6.kolo | Žiďáci - Droužkovice 1 | 4:0 | (2585:2434) * |
| Kamenná 2 - Liška Team | 4:0 | (2361:2208) | |
| Quick Balls - Kamenná 1 | 3:1 | (2664:2521) | |
| Kačenky - GAMA | 4:0 | (2796:2214) | |
| 7.kolo | GAMA - Žiďáci | 0:4 | (2455:2624) |
| Liška Team - Quick Balls | 2:2 | (2295:2374) | |
| Droužkovice 2 - Kamenná 2 | 4:0 | (2146:2015) | |
| Kamenná 1 - Kačenky | 4:0 | (2611:2241) | |
|
8.kolo |
Žiďáci - Kamenná 1 | 1:3 | (2407:2535) |
| Droužkovice 1 - GAMA | 4:0 | (2153:1814) | |
| Quick Balls - Droužkovice 2 | 4:0 | (2696:2355) | |
| Kačenky - Liška Team | 4:0 | (2600:2306) | |
|
9.kolo |
Liška Team - Žiďáci | 2:2 | (2479:2591) |
| Kačenky - Droužkovice 2 | 4:0 | (2728:2270) | |
| Quick Balls - Kamenná 2 | 3:1 | (2659:2450) | |
| Kamenná 1 - Droužkovice 1 | 4:0 | (2645:2342) |
| 10.kolo | Droužkovice 2 - Žiďáci | 2:2 | (1958:2013) |
| Kačenky - Kamenná 2 | 2:2 | (2561:2472) | |
| Kamenná 1 - GAMA | 4:0 | (2428:2180) | |
| Liška Team - Droužkovice 1 | 1:3 | (2530:2622) | |
| 11.kolo | Kačenky - Quick Balls | 1:3 | (2608:2783) |
| Droužkovice 1 - Droužkovice 2 | 3:1 | (2168:2128) | |
| GAMA - Liška Team | 1:3 | (2475:2545) | |
| Žiďáci - Kamenná 2 | 4:0 | (2545:2285) | |
| 12.kolo | Quick Balls - Žiďáci | 1:3 | (2527:2651) |
| Liška Team - Kamenná 1 | 2:2 | (2539:2564) | |
| Droužkovice 2 - GAMA | 4:0 | (2306:1869) | |
| Kamenná 2 - Droužkovice 1 | 0:4 | (2184:2465) | |
| 13.kolo | Žiďáci - Kačenky | 3:1 | (2600:2433) |
| Droužkovice 1 - Quick Balls | 0:4 | (2214:2489) | |
| GAMA - Kamenná 2 | 1:3 | (2423:2456) | |
| Kamenná 1 - Droužkovice 2 | 3:1 | (2479:2331) | |
| 14.kolo | Kačenky - Droužkovice 1 | 1:3 | (2602:2740) |
| Droužkovice 2 - Liška Team | 2:2 | (2077:1989) | |
| Quick Balls - GAMA | 4:0 | (2765:2499) | |
| Kamenná 2 - Kamenná 1 | 0:4 | (2317:2499) | |
| 15.kolo | Droužkovice 1 - Žiďáci | 2:2 | (2131:2066) |
| Liška Team - Kamenná 2 | 2:2 | (2533:2425) | |
| Kamenná 1 - Quick Balls | 2:2 | (2505:2524) | |
| GAMA - Kačenky | 2:2 | (2525:2479) | |
| 16.kolo | Žiďáci - GAMA | 4:0 | (2822:2374) |
| Quick Balls - Liška Team | 4:0 | (2743:2460) | |
| Kamenná 2 - Droužkovice 2 | 2:2 | (2274:2300) | |
| Kačenky - Kamenná 1 | 2:2 | (2718:2680) | |
|
17.kolo |
Kamenná 1 - Žiďáci | 2:2 | (2599:2696) |
| GAMA - Droužkovice 1 | 0:0 | (-:-) | |
| Droužkovice 2 - Quick Balls | 0:4 | (2055:2399) | |
| Liška Team - Kačenky | 1:3 | (2458:2553) | |
|
18.kolo |
Žiďáci - Liška Team | 3:1 | (2603:2375) |
| Droužkovice 2 - Kačenky | 2:2 | (2005:1905) | |
| Kamenná 2 - Quick Balls | 1:3 | (2257:2502) | |
| Droužkovice 1 - Kamenná 1 | 0:4 | (1804:2646) |